Вид услуги | Цена, руб | Примечание |
Предоставление по телефону первичных консультаций по правовым вопросам, связанным с ДТП | бесплатно | бесплатно |
Выезд юриста на место дорожно-транспортного происшествия. Участие в составлении первичных документов по административному делу (схема ДТП, объяснения участников происшествия и др.) | 35 000 руб. | 45 000 руб. |
Представительство интересов потерпевших (виновных) в ходе административного разбирательства в органах ГИБДД (группа разбора) | 30 000 руб. | 35 000 руб. |
Представительство интересов потерпевших (виновных) в процессе обжалования действий сотрудников ГИБДД в вышестоящих инстанциях и суде. Обжалование постановлений об административной ответственности | 30 000 руб. | 35 000 руб. |
Выезд юриста на составление акта осмотра и калькуляции | 15 000 руб. | 20 000 руб. |
Составление исковых заявлений, ходатайств, других правовых документов. | 18 000 руб. | |
Представительство интересов потерпевших (виновных) в суде по искам о возмещении ущерба от ДТП | 55 000 руб. | 65 000 руб. |
Участие юриста в процессе исполнения решения суда о возмещении материального ущерба (взыскание по исполнительному листу) | 50 000 руб. | 75 000 руб. |
Обжалование в кассационном порядке решений судов по делам о возмещении ущерба от ДТП | 50 000 руб. | 50 000 руб. |
| Москва | Московская область |
Участие в одном судебном заседании по делам об административных правонарушениях | 5 500 рублей | 6 600 рублей |
В связи с объявленной Всемирной Организацией Здравоохранения пандемией в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и проводимыми на территории Российской Федерации мерами, направленными на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, в Юридическом Бюро «Мельников и партнеры» утверждаются, новые, ставки оплаты за оказываемую помощь по состоянию на «31» ДЕКАБРЯ 2020 года.